Características
147 1.3 C ÁLCOOL

Ano: | 1986 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 147 |
SubModelo: | 1.3 C ÁLCOOL |
Cor: | Cinza |
Km: | 49557 |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2024 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 4800 |
Valor:
R$ 165.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P XTREME FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P XTREME FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 16V LE 4X4 CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.3 16V LE 4X4 CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Laranja |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 135.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3 L

Ano: | 1977 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 L |
Cor: | Amarelo |
Km: | 17772 |
Valor:
R$ 25.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.2

Ano: | 1966 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.2 |
Cor: | Vermelho |
Km: | 184 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 GL

Ano: | 1989 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 GL |
Cor: | Bege |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 40.000,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 4P GTI TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 4P GTI TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 148.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRX 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRX 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 260.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
Karmanghia 1.6

Ano: | 1969 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Karmanghia |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Amarelo |
Km: | 18240 |
Valor:
R$ 149.000,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 83.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Opala 2.5 4P DE LUXO

Ano: | 1971 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Opala |
SubModelo: | 2.5 4P DE LUXO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 49128 |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
Passat 1.6 LS

Ano: | 1978 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Passat |
SubModelo: | 1.6 LS |
Cor: | Azul |
Km: | 43430 |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL SPORT 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL SPORT 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 112.000,00
Detalhes do Veículo
Trailblazer 2.8 16V 4P PREMIER 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Trailblazer |
SubModelo: | 2.8 16V 4P PREMIER 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 275.000,00
Detalhes do Veículo